消費者金融比較は
消費者金融キャッシング徹底比較ドットコム

TOP>金利でどれだけ返済額に影響するの? 消費者金融
金利でどれだけ返済額に影響するの? 消費者金融
スポンサードリンク

金利ってなんとなく高いと損するってのはわかるけど実際どのらい損するのかよくわからないですよね。
ちょっとシュミレーションしてみましょう。

50万円を借りて元利定額リボルビング返済方式で月々3万円ずつ返済していったとします。

/ 実質年率18.0% 実質年率29.2%
返済額 利息
返済額
元本
返済額
借入残高 返済額 利息
返済額
元本
返済額
借入残高
0ヶ月目 0 0 0 500,000 0 0 0 500,000
1ヶ月目 30,000 7,500 22,500 477,500 30,000 12,167 17,833 482,167
2ヶ月目 30,000 7,163 22,837 454,663 30,000 11,732 18,268 463,899
3ヶ月目 30,000 6,819 23,181 431,482 30,000 11,289 18,711 445,188
4ヶ月目 30,000 6,473 23,527 407,955 30,000 10,833 19,167 426,021
5ヶ月目 30,000 6,119 23,881 384,074 30,000 10,366 19,634 406,387
6ヶ月目 30,000 5,761 24,239 359,835 30,000 9,889 20,111 386,276
7ヶ月目 30,000 5,398 24,602 335,233 30,000 9,399 20,601 365,675
8ヶ月目 30,000 5,028 24,972 310,261 30,000 8,898 21,102 344,573
9ヶ月目 30,000 4,654 25,346 284,915 30,000 8,385 21,615 322,958
10ヶ月目 30,000 4,274 25,726 259,189 30,000 7,858 22,142 300,816
11ヶ月目 30,000 3,888 26,112 233,077 30,000 7,320 22,680 278,136
12ヶ月目 30,000 3,496 26,504 206,573 30,000 6,768 23,232 254,904
13ヶ月目 30,000 3,098 26,902 179,671 30,000 6,203 23,797 231,107
14ヶ月目 30,000 2,695 27,305 152,366 30,000 5,624 24,376 206,731
15ヶ月目 30,000 2,286 27,714 124,652 30,000 5,030 24,970 181,761
16ヶ月目 30,000 1,870 28,130 96,522 30,000 4,423 25,577 156,184
17ヶ月目 30,000 1,448 28,552 67,970 30,000 3,800 26,200 129,984
18ヶ月目 30,000 1,019 28,981 38,989 30,000 3,163 26,837 103,147
19ヶ月目 30,000 585 29,415 9,574 30,000 2,510 27,490 75,657
20ヶ月目 9,574 0 9,574 0 30,000 1,841 28,159 47,498
21ヶ月目 0 0 0 0 30,000 1,156 28,844 18,654
22ヶ月目 0 0 0 0 18,654 0 18,654 0
合計 579,574 79,574 500,000 0 648,654 148,654 500,000 0

上記の表から読み取れるのは、年率29.2%の場合に返済額は648,654円、年率18.0%の場合の返済額は579,574円で69,080円の金利差額が生じることです。
この表からは金利だけで年利18.0%の場合に79,574円、年利29.2%の場合には148,654円を払うことがわかります。
金利の恐さが少しだけわかりましたか?
できるだけ低い金利の会社を探すことが大事なのですが、金利の低い会社は審査基準の敷居が高く、逆に高金利の会社は審査基準が甘いといった傾向にあります。特に長期の借入れをする場合はしっかりと低金利の会社で借入れをするくせをつけましょう。
ちなみに上記の金利18,0%は利息制限法での上限金利で、主に銀行系の消費者金融会社で、金利29,2%は出資法の上限金利で一般的な消費者金融の金利です。

消費者金融検索
4大メガ
消費者金融
大手
消費者金融
準大手
消費者金融
銀行系
消費者金融
信販系
消費者金融
流通系
消費者金融
IT系
消費者金融
一般
消費者金融
掲載一覧
消費者金融
消費者金融とは
キャッシング知識
消費者金融
法律を知る
消費者金融
悪質手口詳細
消費者金融
グループリンク
クレジットカードは年会費無料クレジットカード比較ドットコム
即日webキャッシング申込ネット
Copyright (C)2005 Kinyuu Hikaku All Right Reseved.